| Registration List | |||||||||||
| Championnats de France I | |||||||||||
| Event date: 16 au 20/09/2020 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Advanced - Power | |||||||||||
| Pilots name | M/F | Mem.No | Chapter | Aeroplane type | A/c Registration | Multi | Active ? | Status | Team | ||
| Pierre herve DESCHAMPS BE | M | CAP 231 | F-GRSL | B1 | Active | Full | | | AC Régional Caen | |||
| Laurent JOFFRE | M | Withdrawn | Full | ||||||||
| Benoit GARREAU | M | Extra 330LT | F-HUSE | Active | Full | | | AC Bassin Arcachon | ||||
| Vincent ANDRE | M | EXTRA 330 SC | F-HODV | J2 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Matthieu VAILLANT | M | ARS300 | F-PDCF | Active | Full | | | Amiens Picardie Métr | ||||
| Guillaume CALMES | M | EXTRA 330 SC | F-HODV | J3 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Pierre yves FUDALI | M | extra 330 SC | F-HMTM | I2 | Active | Full | |||||
| Cedric RENOUARD | M | CAP231 | F-GRSL | B3 | Active | Full | | | AC Régional Caen | |||
| Audrey BOURGEOIS | F | EXTRA 330 SC | F-HODV | J4 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Alexandre THOREL | M | Cap 332 | F-GRPA | Active | Full | | | Amicale Voltige A. | ||||
| Jeremy RENARD | M | CAP 332 | F-HERA | D1 | Active | Full | | | Amicale Voltige A. | |||
| Chloe TRAISNEL | F | Extra 330 | F-HDBV | C2 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Alexandra MARCILLE | F | extra 330 SC | F-HMTM | I3 | Active | Full | | | AC Villeneuve | |||
| Vladimir GRAS | M | Extra 330SC | F-HDBV | C3 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Sylvain CYS | M | Extra 330SC | F-HLAS | G1 | Active | Full | |||||
| Fanny VIALLARD | F | Extra330 SC | F-HSDA | K2 | Active | Full | | | Vendée Sports Aérien | |||
| Salome GILLES | F | EXTRA 330 SC | Active | Full | |||||||
| Frederic COMBANEYRE | M | EXTRA 330 SC | F-HLAS | G2 | Active | Full | |||||
| Boris FAYARD | M | extra 330 SC | F-HMTM | I5 | Active | Full | |||||
| Camilo BENITO | M | F- | A1 | Active | Full | 
 | Spain | ||||
| Grégory FROMONT | M | Cap 232 | F-HKIF | F1 | Active | Full | | | AC Bernay | |||
| Cyril MAROT | M | Cap 232 | F-HKIF | F2 | Active | Full | | | AC Bernay | |||
| Tommy DOUILLARD | M | Extra 330 SC | F-HDBV | C4 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Excellence - Power | |||||||||||
| Pilots name | M/F | Mem.No | Chapter | Aeroplane type | A/c Registration | Multi | Active ? | Status | Team | ||
| Marc DECACHARD | M | EA200 | F-HUME | Active | Full | ||||||
| Gregory MORELL | M | EA330SC | F-HXAL | L1 | Active | Full | | | Midi Pyrénées V | |||
| Pierre ZAMORA | M | extra 330 SC | F-HMTM | I1 | Active | Full | |||||
| Stephane MENANT | M | CAP 231 | F-GRSL | B2 | Active | Full | | | AC Régional Caen | |||
| Cyrial TALON | M | Extra330sc | F-HIGS | E1 | Active | Full | | | AC Robert Thiery | |||
| Alice GAVET JUNKER | F | EXTRA 330 SC | F-HODV | J5 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Goeffrey DENIS | M | Extra 300 sc | F-TGCI | M2 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Benoit MERIEAU | M | F- | A2 | Active | Full | ||||||
| Antoine PEKAR | M | XA42 | F-HPAR | Active | Full | | | Green Bird Aero | ||||
| Unlimited - Power | |||||||||||
| Pilots name | M/F | Mem.No | Chapter | Aeroplane type | A/c Registration | Multi | Active ? | Status | Team | ||
| Philippe VARINOT | M | CAP 232 | G-EJAC | Active | Full | | | (CV ) | ||||
| Alexis BUSQUE | M | Extra 330 SC | F-TGCJ | N1 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Benedicte BLANCHARD | F | EXTRA 330 SC | F-HODV | J1 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Victor LALLOUE | M | Extra 330 SC | F-TGCJ | N2 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Simon DE LA BRETECHE | M | EA330SC | F-HXAL | L2 | Active | Full | | | Midi Pyrénées V | |||
| Thomas LIBAUD | M | EXTRA 330SC | F-HMKF | H1 | Active | Full | | | AC Villeneuve | |||
| Mikael BRAGEOT | M | EXTRA330SC | F-HMKF | H2 | Active | Full | | | AC Villeneuve | |||
| Baptiste VIGNES | M | EA330SC | F-HXAL | L3 | Active | Full | | | Midi Pyrénées V | |||
| Florent ODDON | M | EA330SC | F-TGCI | M1 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Loic LOVICOURT | M | Extra330 SC | F-HSDA | K1 | Active | Full | | | Vendée Sports Aérien | |||
| Melanie ASTLES | F | EXTRA 330 | F-HMEL | Active | Full | ||||||
| Jean baptiste CLAUDIN | M | Extra EA330SC | F-HDBV | C1 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Louis VANEL | M | EXTRA330SC | F-HMKF | H3 | Active | Full | | | AC Villeneuve | |||
| Alex HORY | M | Extra330sc | F-HIGS | E2 | Active | Full | | | AC Robert Thiery | |||
| Jonathan VINCENT | M | extra 330 SC | F-HMTM | I4 | Active | Full | |||||
| Sebastien BERNEYRON | M | Extra 330 SC | F-TGCJ | N3 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Alexandre ORLOWSKI | M | Extra 330 SC | F-TGCJ | N4 | Active | Full | | | EVAA | |||
| Alexandre LEBOULANGER | M | Cap 232 | F-HERA | D2 | Active | Full | | | Amicale Voltige A. | |||
| Nicolas DURIN | M | Extra 330 SC | F-HODV | J6 | Active | Full | | | (DV ) | |||
| Frédéric CHESNEAU | M | SUKHOI26 | HA-HUR | Active | Full | | | AC Voltige Orléans | ||||
|  | |||||||||||
| Championnats de France I: 52 pilots listed | 
		ACRO Version 4.4 Build: 01/09/20 | ||||||||||